
James Shea
ВратариEngland34л
О нас
Рост
185
Вес
76
Родился
Sun, 16/06/91
Место рождения
Islington, England
0Голы
0Ассисты
3В стартовом составе
0Матчи
3h 0mМин
7.4Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.6 | ||
| 1 | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| Итого | 3 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2024/25 | ||||||
| 5 | 2h 26m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 5 | 2h 26m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Лутон Премьер-лига · Вратари | 8 | 14m | 0 | 0 | 7.0 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 8 | 14m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
| 11 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 11 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2021/22 | ||||||
| 19 | 27h 45m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Итого | 21 | 30h 45m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
| 7 | 10h 30m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 10 | 15h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
| 13 | 19h 30m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 7.9 | |
| Итого | 16 | 24h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
| 41 | 61h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Итого | 46 | 69h 0m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2017/18 | ||||||
| 8 | 12h 0m | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Лутон Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 8 | 12h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| 36 | 54h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.2 | ||
Уимблдон Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 41 | 61h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
| 21 | 31h 30m | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Уимблдон Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 22 | 33h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 38 | 55h 53m | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | ||
Уимблдон Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 43 | 63h 23m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Арсенал Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
Арсенал Лига чемпионов УЕФА · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Dagenham & Redbridge Лига 2 · Вратари | 1 | 10m | 0 | 0 | — | |
Dagenham & Redbridge Кубок ФА · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Dagenham & Redbridge Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 3 | 3h 10m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Арсенал Премьер-лига · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
