
Джош Каллен
ПолузащитникиRepublic of Ireland29л
О нас
Рост
175
Вес
70
Родился
Sun, 07/04/96
Место рождения
Westcliff-on-Sea, England
2Голы
2Ассисты
18В стартовом составе
0Матчи
25h 19mМин
6.9Рейтинг
2Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Бернли Премьер-лига · Полузащитники | 18 | 25h 19m | 2 | 2 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
| 44 | 63h 29m | 2 | 3 | 7.2 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Бернли Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
Rep. Of Ireland Чемпионат мира по футболу - квалификация Европа · Полузащитники | 5 | 6h 36m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Итого | 49 | 70h 5m | 2 | 3 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
Бернли Премьер-лига · Полузащитники | 28 | 34h 28m | 2 | 3 | 7.1 | |
Rep. Of Ireland Чемпионат Европы - Квалификация · Полузащитники | 8 | 11h 44m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | ||
Бернли Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 2h 1m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Итого | 38 | 49h 43m | 2 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
| 43 | 64h 4m | 1 | 4 | 7.0 | ||
| 3 | 5h 22m | 0 | 0 | 6.8 | ||
Бернли Кубок Лиги · Полузащитники | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Итого | 48 | 72h 26m | 1 | 4 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
Андерлехт (значения) Лига конференций УЕФА · Полузащитники | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
Вест-Хэм Премьер-лига · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Вест-Хэм Кубок Лиги · Полузащитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.7 | |
Rep. Of Ireland Чемпионат мира по футболу - квалификация Европа · Полузащитники | 8 | 11h 32m | 0 | 2 | 7.0 | |
| Итого | 9 | 13h 2m | 0 | 2 | 7.4 | |
| 2019/20 | ||||||
| 34 | 50h 26m | 1 | 2 | 7.2 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Чарлтон Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 34 | 50h 26m | 1 | 2 | 7.2 | |
| 2018/19 | ||||||
| 32 | 48h 20m | 1 | 1 | 7.4 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Вест-Хэм Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 32 | 48h 20m | 1 | 1 | 7.4 | |
| 2017/18 | ||||||
| 9 | 14h 40m | 0 | 0 | 6.6 | ||
Вест-Хэм Премьер-лига · Полузащитники | 1 | 6m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 | 5h 0m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| — | — | 0 | 0 | 6.9 | ||
Вест-Хэм Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 13 | 19h 46m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2016/17 | ||||||
| 43 | 63h 30m | 1 | 0 | 7.0 | ||
Вест-Хэм Лига Европы УЕФА · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 43 | 63h 30m | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2015/16 | ||||||
| 17 | 23h 59m | 0 | 0 | — | ||
Вест-Хэм Премьер-лига · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Вест-Хэм Кубок Лиги · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
Вест-Хэм Лига Европы УЕФА · Полузащитники | 2 | 3h 26m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 19 | 27h 25m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Вест-Хэм Премьер-лига · Полузащитники | — | — | 0 | 0 | — | |
