
L. Dennis
НападающиеEngland33л
О нас
Рост
186 cm
Вес
69 kg
Родился
Fri, 09/10/92
Место рождения
London, England
2Голы
0Ассисты
7В стартовом составе
0Матчи
12h 30mМин
6.6Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| 6 | 11h 1m | 2 | 0 | 6.6 | ||
| 1 | 1h 29m | 0 | 0 | — | ||
Бромли Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 7 | 12h 30m | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 46m | 0 | 0 | — | ||
| 2022/23 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2021/22 | ||||||
| 1 | 2h 14m | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | ||||||
Leyton Orient Лига 2 · Нападающие | 11 | 16h 17m | 1 | 1 | 6.6 | |
Leyton Orient Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 2m | 1 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 13 | 18h 49m | 2 | 1 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Leyton Orient Лига 2 · Нападающие | 7 | 12h 47m | 1 | 1 | 6.7 | |
Leyton Orient Кубок ФА · Нападающие | 1 | 59m | 0 | 0 | 6.7 | |
Leyton Orient Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 8m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 9 | 14h 54m | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
| 1 | 31m | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 30m | 0 | 0 | — | ||
Портсмут Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 3 | 3h 1m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 2 | 3h 19m | 1 | 0 | — | ||
| 2015/16 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | ||
| 2014/15 | ||||||
| 2 | 2h 43m | 1 | 0 | — | ||
| 2013/14 | ||||||
Dagenham & Redbridge Лига 2 · Нападающие | 1 | 30m | 0 | 0 | — | |
Dagenham & Redbridge Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 1 | 30m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Dagenham & Redbridge Лига 2 · Нападающие | 1 | 3h 16m | 0 | 0 | — | |
Dagenham & Redbridge Кубок Лиги · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 1 | 3h 16m | 0 | 0 | — | |
