
Joe Jacobson
ЗащитникиWales38л
О нас
Рост
180 cm
Вес
79 kg
Родился
Mon, 17/11/86
Место рождения
Cardiff, Wales
0Голы
0Ассисты
3В стартовом составе
0Матчи
4h 18mМин
6.5Рейтинг
1Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
| 3 | 4h 0m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 1 | 18m | 0 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 4 | 4h 18m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
| 33 | 47h 26m | 1 | 2 | 7.2 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 6.5 | |
| Итого | 35 | 50h 26m | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 43 | 61h 39m | 3 | 7 | 7.3 | ||
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 3 | 4h 2m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Итого | 48 | 68h 41m | 4 | 7 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
| 36 | 53h 20m | 4 | 6 | 7.1 | ||
| 2 | 2h 4m | 1 | 0 | 7.3 | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Итого | 39 | 56h 54m | 5 | 6 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
| 33 | 47h 40m | 11 | 2 | 7.4 | ||
| 1 | 1h 30m | 1 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 34 | 49h 10m | 12 | 2 | 7.4 | |
| 2018/19 | ||||||
| 36 | 53h 17m | 7 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 1 | 2h 25m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 38 | 57h 12m | 7 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 46 | 68h 23m | 6 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 19m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 50 | 74h 12m | 6 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
| 39 | 57h 39m | 3 | 0 | — | ||
| 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 6.8 | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 44 | 65h 9m | 3 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| 34 | 50h 52m | 1 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 30m | 1 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 38 | 56h 52m | 2 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 45 | 67h 14m | 3 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
Уиком Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 48 | 71h 44m | 3 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 40 | 57h 3m | 4 | 0 | — | ||
Шрусбери Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 41 | 58h 33m | 4 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 29 | 42h 50m | 2 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Шрусбери Кубок Лиги · Защитники | 1 | 1h 20m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 30 | 44h 10m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 37 | 54h 44m | 1 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
Шрусбери Кубок Лиги · Защитники | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 42 | 62h 14m | 1 | 0 | — | |
