
L. Rogerson
НападающиеNew Zealand27л
О нас
Рост
182
Вес
70
Родился
Thu, 28/05/98
Место рождения
Hamilton, New Zealand
0Голы
0Ассисты
1В стартовом составе
0Матчи
1h 20mМин
—Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| 1 | 1h 20m | 0 | 0 | — | ||
| 2024/25 | ||||||
Ноа Лига конференций УЕФА · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Хака (значения) Лига конференций УЕФА · Нападающие | 2 | 2h 27m | 1 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 10m | 1 | 0 | — | ||
| Итого | 2 | 3h 10m | 1 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
HJK Helsinki Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Карл Цейсс Йена 3. Лига · Нападающие | 1 | 54m | 0 | 0 | — | |
Карл Цейсс Йена Кубок Германии · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 32m | 0 | 0 | — | ||
| Итого | 2 | 1h 26m | 0 | 0 | — | |
