
Phillip Tietz
НападающиеGermany28л
О нас
Рост
190
Вес
86
Родился
Wed, 09/07/97
Место рождения
Braunschweig, Germany
5Голы
2Ассисты
23В стартовом составе
0Матчи
32h 50mМин
6.5Рейтинг
3Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
ФСВ Mainz 05 Бундеслига · Нападающие | 19 | 26h 58m | 5 | 2 | 6.5 | |
Аугсбург Бундеслига · Нападающие | 1 | 3h 9m | 1 | 0 | 6.5 | |
Аугсбург Кубок Германии · Нападающие | 2 | 2h 2m | 0 | 0 | 6.7 | |
ФСВ Mainz 05 Лига конференций УЕФА · Нападающие | 4 | 5h 52m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Итого | 26 | 38h 1m | 6 | 2 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Аугсбург Бундеслига · Нападающие | 26 | 28h 4m | 7 | 2 | 6.8 | |
Аугсбург Кубок Германии · Нападающие | 4 | 6h 20m | 1 | 1 | 7.0 | |
| Итого | 30 | 34h 24m | 8 | 3 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
Аугсбург Бундеслига · Нападающие | 31 | 40h 5m | 8 | 4 | 6.9 | |
Аугсбург Кубок Германии · Нападающие | 1 | 29m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 32 | 40h 34m | 8 | 4 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Дармштадт 98 2. Бундеслига · Нападающие | 32 | 45h 22m | 12 | 3 | 7.0 | |
Дармштадт 98 Кубок Германии · Нападающие | 3 | 4h 9m | 2 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 35 | 49h 31m | 14 | 3 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
Дармштадт 98 2. Бундеслига · Нападающие | 31 | 43h 43m | 15 | 7 | 7.3 | |
Дармштадт 98 Кубок Германии · Нападающие | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 32 | 45h 43m | 15 | 7 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
| 24 | 38h 2m | 11 | 0 | — | ||
SV Wehen Кубок Германии · Нападающие | 2 | 3h 30m | 1 | 0 | 7.0 | |
| Итого | 26 | 41h 32m | 12 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
SV Wehen 2. Бундеслига · Нападающие | 2 | 6h 54m | 5 | 0 | 6.9 | |
SV Wehen Кубок Германии · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 2 | 6h 54m | 5 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
Падерборн 07 2. Бундеслига · Нападающие | 1 | 1h 6m | 0 | 0 | 6.7 | |
Карл Цейсс Йена 3. Лига · Нападающие | 26 | 37h 14m | 11 | 0 | — | |
Карл Цейсс Йена Кубок Германии · Нападающие | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Итого | 28 | 39h 50m | 11 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
Айнтрахт 2. Бундеслига · Нападающие | 1 | 23m | 0 | 0 | 6.4 | |
Падерборн 07 3. Лига · Нападающие | 14 | 20h 20m | 6 | 0 | — | |
Айнтрахт Кубок Германии · Нападающие | — | — | 0 | 0 | 6.5 | |
Падерборн 07 Кубок Германии · Нападающие | 1 | 44m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Итого | 16 | 21h 27m | 6 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
Айнтрахт 2. Бундеслига · Нападающие | 1 | 13m | 0 | 0 | 6.7 | |
Айнтрахт Кубок Германии · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 1 | 13m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
Айнтрахт 2. Бундеслига · Нападающие | 4 | 6h 5m | 1 | 0 | — | |
