
A. Guðmundsson
НападающиеIceland28л
О нас
Рост
177
Вес
80
Родился
Sun, 15/06/97
Место рождения
Reykjavík, Iceland
10Голы
7Ассисты
31В стартовом составе
0Матчи
46h 22mМин
6.8Рейтинг
6Жёлтая
1Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Fiorentina Серия А · Нападающие | 27 | 37h 42m | 5 | 4 | 6.7 | |
Fiorentina Кубок Италии · Нападающие | 1 | 24m | 0 | 0 | 6.7 | |
Fiorentina Лига конференций УЕФА · Нападающие | 4 | 8h 16m | 5 | 3 | 6.9 | |
| Итого | 32 | 46h 22m | 10 | 7 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 1 | 6.9 | ||
Fiorentina Серия А · Нападающие | 16 | 21h 19m | 6 | 1 | 6.9 | |
Дженоа Кубок Италии · Нападающие | — | — | 0 | 0 | 6.7 | |
Fiorentina Кубок Италии · Нападающие | 1 | 15m | 0 | 0 | 6.7 | |
Fiorentina Лига конференций УЕФА · Нападающие | 5 | 7h 42m | 2 | 1 | 7.1 | |
| 5 | 7h 3m | 4 | 2 | 8.0 | ||
| Итого | 27 | 36h 19m | 12 | 5 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
| 34 | 50h 24m | 14 | 4 | 7.3 | ||
Дженоа Кубок Италии · Нападающие | 1 | 2h 14m | 2 | 0 | 7.3 | |
Iceland (супермаркет) Чемпионат Европы - Квалификация · Нападающие | 4 | 6h 0m | 4 | 0 | 7.6 | |
| Итого | 39 | 58h 38m | 20 | 4 | 7.4 | |
| 2022/23 | ||||||
| 32 | 45h 16m | 11 | 4 | 7.1 | ||
Дженоа Кубок Италии · Нападающие | 2 | 2h 39m | 3 | 0 | 7.9 | |
| Итого | 34 | 47h 55m | 14 | 4 | 7.5 | |
| 2021/22 | ||||||
| 6 | 10h 6m | 1 | 0 | 6.6 | ||
АЗ Лига конференций УЕФА · Нападающие | 5 | 7h 19m | 2 | 1 | 7.1 | |
АЗ Лига Европы УЕФА · Нападающие | 1 | 1h 31m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 12 | 18h 56m | 3 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
АЗ Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 1 | 1h 54m | 2 | 0 | 7.5 | |
АЗ Лига Европы УЕФА · Нападающие | 5 | 6h 7m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 8 | 12h 25m | 2 | 1 | 6.8 | ||
| Итого | 14 | 20h 26m | 6 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
АЗ Лига Европы УЕФА · Нападающие | 1 | 2h 46m | 1 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Iceland (супермаркет) Чемпионат мира · Нападающие | 1 | 5m | 0 | 0 | 6.3 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Итого | 1 | 5m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2017/18 | ||||||
ПСВ Лига Европы УЕФА · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
