
Colin Doyle
ВратариRepublic of Ireland40л
О нас
Рост
196
Вес
91
Родился
Wed, 12/06/85
Место рождения
Cork, Republic of Ireland
0Голы
0Ассисты
0В стартовом составе
0Матчи
0Мин
—Рейтинг
1Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
| 35 | 51h 46m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 37 | 54h 46m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| 47 | 70h 30m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Брадфорд Кубок Лиги · Вратари | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 49 | 74h 0m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
| 33 | 49h 14m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 32m | 0 | 0 | — | ||
Блэкпул Кубок Лиги · Вратари | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 34 | 49h 46m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Вратари | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 4 | 6h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Вратари | 4 | 7h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 6 | 10h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Вратари | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 6 | 9h 44m | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 7h 30m | 0 | 0 | — | ||
Бирмингем Кубок Лиги · Вратари | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Итого | 12 | 18h 44m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Бирмингем Премьер-лига · Вратари | 1 | 50m | 0 | 0 | — | |
