
K. Kvaratskhelia
НападающиеGeorgia24л
О нас
Рост
183
Вес
76
Родился
Mon, 12/02/01
Место рождения
Tbilisi, Georgia
19Голы
10Ассисты
39В стартовом составе
0Матчи
52h 12mМин
7.5Рейтинг
4Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Пари Сен-Жермен Лига 1 · Нападающие | 18 | 24h 43m | 8 | 4 | 7.2 | |
Пари Сен-Жермен Кубок Франции · Нападающие | 1 | 1h 4m | 0 | 0 | 7.3 | |
Пари Сен-Жермен Кубок мира среди клубов ФИФА · Нападающие | 5 | 6h 21m | 0 | 0 | 7.1 | |
Пари Сен-Жермен Кубок чемпионов · Нападающие | 1 | 1h 12m | 0 | 0 | 7.2 | |
Пари Сен-Жермен Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 13 | 17h 37m | 10 | 6 | 7.8 | |
Пари Сен-Жермен Суперкубок УЕФА · Нападающие | 1 | 1h 15m | 1 | 0 | 8.2 | |
| Итого | 39 | 52h 12m | 19 | 10 | 7.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Пари Сен-Жермен Лига 1 · Нападающие | 14 | 15h 20m | 4 | 3 | 7.4 | |
| 16 | 19h 47m | 5 | 3 | 7.2 | ||
Наполи Кубок Италии · Нападающие | 1 | 1h 44m | 0 | 0 | 8.1 | |
Пари Сен-Жермен Кубок Франции · Нападающие | 2 | 2h 32m | 0 | 0 | 8.1 | |
Джорджия Чемпионат Европы · Нападающие | 4 | 5h 44m | 1 | 0 | 7.0 | |
Пари Сен-Жермен Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 9 | 12h 15m | 3 | 2 | 7.6 | |
| 6 | 8h 26m | 2 | 0 | 7.3 | ||
| Итого | 52 | 65h 48m | 15 | 8 | 7.5 | |
| 2023/24 | ||||||
| 32 | 45h 52m | 11 | 5 | 7.4 | ||
Наполи Кубок Италии · Нападающие | 1 | 26m | 0 | 0 | 6.2 | |
Джорджия Чемпионат Европы - Квалификация · Нападающие | 9 | 13h 44m | 4 | 1 | 7.3 | |
Наполи Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 8 | 11h 13m | 0 | 1 | 7.3 | |
| Итого | 50 | 71h 15m | 15 | 7 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| 31 | 42h 27m | 12 | 10 | 7.3 | ||
Наполи Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 9 | 11h 39m | 2 | 4 | 7.0 | |
| Итого | 40 | 54h 6m | 14 | 14 | 7.2 | |
| 2021/22 | ||||||
Рубин Лига конференций УЕФА · Нападающие | 2 | 3h 9m | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
| 6 | 7h 37m | 4 | 0 | 7.1 | ||
История травм
7 случаевKnock
15/09/25 → 16/09/25
Muscle Injury
22/08/25 → 29/08/25
Muscle Injury
03/01/25 → 24/01/25
Knee Injury
09/12/24 → 20/12/24
Head Injury
19/08/24 → 23/08/24
Thigh Injury
29/04/24 → 08/05/24
Muscle Injury
27/03/24 → 06/04/24
