
Edon Zhegrova
ПолузащитникиKosovo26л
О нас
Рост
181
Вес
66
Родился
Wed, 31/03/99
Место рождения
Herford, Germany
0Голы
0Ассисты
0В стартовом составе
0Матчи
0Мин
—Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 6h 14m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Ювентус Кубок Италии · Нападающие | 1 | 23m | 0 | 0 | 6.6 | |
Ювентус Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 1 | 2h 37m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 3 | 9h 14m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
| 12 | 16h 25m | 4 | 1 | 7.1 | ||
Лилль Кубок Франции · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
Ювентус Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 8 | 10h 6m | 4 | 1 | 7.0 | |
Лилль Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 5 | 10h 6m | 4 | 1 | 7.0 | |
| 1 | 1h 7m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| Итого | 26 | 37h 44m | 12 | 3 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| 25 | 39h 48m | 6 | 6 | 7.2 | ||
Лилль Кубок Франции · Нападающие | 3 | 4h 11m | 3 | 3 | 8.0 | |
Косово Чемпионат Европы - Квалификация · Нападающие | 2 | 5h 7m | 1 | 0 | 6.9 | |
Лилль Лига конференций УЕФА · Нападающие | 8 | 9h 58m | 3 | 1 | 7.2 | |
| Итого | 38 | 59h 4m | 13 | 10 | 7.3 | |
| 2022/23 | ||||||
| 19 | 17h 37m | 3 | 4 | 7.2 | ||
Лилль Кубок Франции · Нападающие | 2 | 2h 40m | 1 | 0 | 7.1 | |
| Итого | 21 | 20h 17m | 4 | 4 | 7.2 | |
| 2021/22 | ||||||
| 5 | 7h 59m | 2 | 1 | 6.8 | ||
Лилль Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 1 | 9m | 0 | 0 | 6.3 | |
FC Basel 1893 Лига конференций УЕФА · Нападающие | 4 | 5h 8m | 2 | 0 | 7.1 | |
| Итого | 10 | 13h 16m | 4 | 1 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
FC Basel 1893 Лига Европы УЕФА · Нападающие | 1 | 13m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 44m | 0 | 1 | 7.7 | ||
| Итого | 2 | 57m | 0 | 1 | 7.7 | |
| 2019/20 | ||||||
FC Basel 1893 Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
FC Basel 1893 Лига Европы УЕФА · Нападающие | 1 | 2h 12m | 0 | 0 | 7.0 | |
| Итого | 1 | 2h 12m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Генк Лига Европы УЕФА · Нападающие | 2 | 3h 38m | 2 | 0 | — | |
История травм
7 случаевGroin Injury
19/12/24 → 22/08/25
Pelvis Injury
10/12/24 → 12/12/24
Groin Injury
25/11/24 → 26/11/24
Knock
13/05/23 → 01/06/23
Thigh Injury
03/04/23 → 13/04/23
Thigh Injury
05/09/22 → 01/10/22
Rib Injury
08/08/22 → 15/08/22
