
W. Rooney
НападающиеEngland36л
О нас
Рост
176 cm
Вес
82 kg
Родился
Thu, 24/10/85
Место рождения
Liverpool, England
0Голы
0Ассисты
1В стартовом составе
0Матчи
1h 30mМин
6.7Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Матч | Счёт | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карьера
| Сезон / Клуб | Игры | Мин | Г | А | Рт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Дерби Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Итого | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
| 4 | 6h 0m | 1 | 0 | 7.4 | ||
| 2018/19 | ||||||
| 3 | 4h 47m | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 52m | 0 | 0 | 6.2 | ||
Эвертон Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 21m | 0 | 0 | 6.7 | |
Эвертон Лига Европы УЕФА · Нападающие | 7 | 10h 2m | 1 | 0 | 6.9 | |
| Итого | 9 | 12h 15m | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2016/17 | ||||||
Manchester United Кубок ФА · Нападающие | 2 | 3h 0m | 1 | 1 | 7.8 | |
Manchester United Кубок Лиги · Нападающие | 3 | 4h 10m | 0 | 0 | 6.5 | |
Manchester United Лига Европы УЕФА · Нападающие | 4 | 5h 59m | 2 | 3 | 7.0 | |
| Итого | 9 | 13h 9m | 3 | 4 | 7.1 | |
| 2015/16 | ||||||
Manchester United Кубок ФА · Нападающие | 4 | 6h 30m | 2 | 0 | 7.8 | |
Manchester United Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 2h 35m | 1 | 0 | — | |
Manchester United Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 6 | 8h 54m | 4 | 0 | 6.8 | |
Manchester United Лига Европы УЕФА · Нападающие | — | — | 0 | 0 | — | |
| Итого | 11 | 17h 59m | 7 | 0 | 7.3 | |
| 2014/15 | ||||||
Manchester United Кубок ФА · Нападающие | 4 | 6h 0m | 2 | 0 | — | |
Ингленд Чемпионат мира · Нападающие | 2 | 3h 14m | 1 | 0 | — | |
| Итого | 6 | 9h 14m | 3 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Manchester United Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 42m | 0 | 0 | — | |
Manchester United Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 9 | 12h 47m | 2 | 0 | — | |
| Итого | 10 | 14h 29m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Manchester United Кубок ФА · Нападающие | 3 | 4h 30m | 3 | 0 | — | |
Manchester United Кубок Лиги · Нападающие | 1 | 1h 16m | 0 | 0 | — | |
Manchester United Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 5 | 7h 41m | 1 | 0 | — | |
| Итого | 9 | 13h 27m | 4 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Manchester United Кубок ФА · Нападающие | 1 | 1h 30m | 2 | 0 | — | |
Manchester United Лига чемпионов УЕФА · Нападающие | 4 | 6h 0m | 2 | 0 | — | |
| Итого | 5 | 7h 30m | 4 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Ингленд Чемпионат мира · Нападающие | 4 | 5h 42m | 0 | 0 | — | |
