
Václav Černý
MidfielderCzechia28 yrs
О нас
Рост
182
Вес
68
Родился
пт, 17 окт.
Место рождения
Příbram, Czechia
1Голы
0Ассисты
0В стартовом составе
0Матчи
46mМин
6.6Рейтинг
0Жёлтая
0Красная карточка
Статистика матча
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Вольфсбург Бундеслига · Midfielder | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 25 | 33h 27m | 5 | 8 | 6.7 | ||
Вольфсбург Кубок Германии · Midfielder | — | — | 1 | 0 | — | |
Beşiktaş Кубок Турции · Midfielder | 3 | 1h 23m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 29 | 35h 36m | 6 | 8 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
Вольфсбург Бундеслига · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Чешская Республика Чемпионат Европы · Midfielder | 1 | 55m | 0 | 0 | 6.7 | |
Rangers Лига чемпионов УЕФА · Midfielder | — | — | 0 | 1 | — | |
Rangers Лига Европы УЕФА · Midfielder | 12 | 15h 32m | 6 | 2 | 7.4 | |
Beşiktaş Лига Европы УЕФА · Midfielder | 12 | 15h 32m | 6 | 2 | 7.4 | |
| 5 | 7h 28m | 2 | 2 | 7.5 | ||
| Total | 30 | 39h 27m | 14 | 7 | 7.3 | |
| 2023/24 | ||||||
Вольфсбург Бундеслига · Midfielder | 17 | 15h 34m | 4 | 0 | 6.8 | |
Вольфсбург Кубок Германии · Midfielder | 3 | 2h 13m | 1 | 1 | 7.0 | |
Чешская Республика Чемпионат Европы - Квалификация · Midfielder | 4 | 4h 54m | 3 | 0 | 7.6 | |
| Total | 24 | 22h 41m | 8 | 1 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
Твенте Лига конференций УЕФА · Midfielder | 3 | 2h 23m | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
Утрехт (значения) Лига Европы УЕФА · Midfielder | — | — | 0 | 1 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Аякс Лига чемпионов УЕФА · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Аякс Лига чемпионов УЕФА · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Аякс Лига Европы УЕФА · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Аякс Лига чемпионов УЕФА · Midfielder | — | — | 0 | 0 | — | |
Аякс Лига Европы УЕФА · Midfielder | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
Аякс Лига Европы УЕФА · Midfielder | 1 | 21m | 1 | 0 | 7.7 | |
