Владение
44,5%
2 matches

Colombia
Last 3 matches · Latest official team matches
Performance bars
3 / 9 points
Pts / match
1
Goal diff
-2
Scored / against
3 / 5
W / D / L
| # | Команда | И | В | Н | П | +/- | РГ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 |
| # | Команда | И | В | Н | П | +/- | РГ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-5 | +15 | 20 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-8 | +4 | 16 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-9 | +3 | 16 | ||
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | +10 | 15 | ||
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-8 | +5 | 15 | ||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-6 | +4 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-9 | +3 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-8 | +3 | 12 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-12 | -1 | 11 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | -1 | 11 | ||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-10 | 0 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-11 | +1 | 9 | ||
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | -6 | 9 | ||
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-12 | -2 | 8 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 8 | ||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-14 | -5 | 7 | ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-9 | -5 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-15 | -7 | 5 | ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-15 | -9 | 5 | ||
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 3 |
Примера А
8 metrics · 16 sample rows
Владение
44,5%
2 matches
Заблокированные удары
3,5
2 matches
Угловые
3,5
2 matches
Фолы
5,5
2 matches
Сейвы вратаря
3
2 matches
Офсайды
2,5
2 matches
Точные передачи
297
2 matches
Удары из штрафной
4
2 matches