
Тукумс
Latvia
Results pulse
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
6 / 30 points
Pts / match
0,6
Goal diff
-9
Scored / against
14 / 23
W / D / L
1 Wins3 Draws6 Losses
| # | Команда | И | В | Н | П | +/- | РГ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 4 | 1 | 68-20 | +48 | 58 | ||
| 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 54-16 | +38 | 56 | ||
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37-26 | +11 | 40 | ||
| 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28-34 | -6 | 28 | ||
| 5 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-29 | -4 | 27 | ||
| 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24-38 | -14 | 25 | ||
| 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23-35 | -12 | 24 | ||
| 8 | 22 | 4 | 8 | 10 | 15-33 | -18 | 20 | ||
| 9 | 23 | 3 | 8 | 12 | 38-47 | -9 | 17 | ||
| 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21-55 | -34 | 13 |
Лига чемпионовЛига конференцийВылет / Стыковые матчи