
Бейтар Иерусалим
Israel
Results pulse
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
17 / 30 points
Pts / match
1,7
Goal diff
+3
Scored / against
14 / 11
W / D / L
4 Wins5 Draws1 Losses
| # | Команда | И | В | Н | П | +/- | РГ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Вылет / Стыковые матчи