| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | ||
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | ||
4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 13 | ||
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 | ||
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | ||
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | ||
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | ||
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||
13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 4 | ||
16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
هبوط / ملحق