الجمعة، 3 مارس, 5:30 م
Home Deluxe Arena
A. Aarnink
| # | الفريق | لعب | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 67-36 | +31 | 67 | ||
2 | 34 | 50-33 | +17 | 67 | ||
3 | 34 | 70-45 | +25 | 66 | ||
4 | 34 | 60-43 | +17 | 58 | ||
5 | 34 | 55-39 | +16 | 58 | ||
6 | 34 | 68-44 | +24 | 55 | ||
7 | 34 | 56-53 | +3 | 46 | ||
8 | 34 | 58-61 | -3 | 46 | ||
9 | 34 | 47-48 | -1 | 45 | ||
10 | 34 | 50-55 | -5 | 44 | ||
11 | 34 | 48-55 | -7 | 43 | ||
12 | 34 | 47-50 | -3 | 41 | ||
13 | 34 | 32-48 | -16 | 41 | ||
14 | 34 | 32-49 | -17 | 39 | ||
15 | 34 | 42-59 | -17 | 36 | ||
16 | 34 | 50-62 | -12 | 34 | ||
17 | 34 | 34-58 | -24 | 31 | ||
18 | 34 | 35-63 | -28 | 28 |
هبوط / ملحق