
جوش ليليس
عن النادي
الطول
188 cm
الوزن
78 kg
تاريخ الميلاد
Wed, 24/06/87
مكان الميلاد
Derby, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
بارو الدوري الثاني · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
بارو كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بارو كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
بارو الدوري الثاني · حراس المرمى | 2 | 3س 44د | 0 | 0 | 6.7 | |
بارو كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بارو كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 2 | 3س 44د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
بارو الدوري الثاني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بارو كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بارو كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
بارو الدوري الثاني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بارو كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
بارو كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
روتشديل الدوري الأول · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
روتشديل الدوري الأول · حراس المرمى | 26 | 39س 16د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.0 | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 28 | 42س 16د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
روتشديل الدوري الأول · حراس المرمى | 40 | 60س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 7 | 10س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 72س 0د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
روتشديل الدوري الأول · حراس المرمى | 14 | 21س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 16 | 24س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
روتشديل الدوري الأول · حراس المرمى | 40 | 60س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 43 | 65س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
روتشديل الدوري الأول · حراس المرمى | 14 | 22س 21د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 17 | 26س 51د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
روتشديل الدوري الثاني · حراس المرمى | 45 | 67س 30د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 50 | 75س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
روتشديل الدوري الثاني · حراس المرمى | 46 | 69س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
روتشديل كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 49 | 74س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Scunthorpe الدوري الأول · حراس المرمى | 6 | 9س 0د | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe كأس الدوري · حراس المرمى | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 8 | 12س 30د | 0 | 0 | — | |
