الاستحواذ
50.8%
12 مباريات

China
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
12 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
1.2
فارق الأهداف
-4
سجل / استقبل
15 / 19
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39-18 | +21 | 43 | ||
| 2 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23-21 | +2 | 29 | ||
| 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28-32 | -4 | 28 | ||
| 4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36-35 | +1 | 25 | ||
| 5 | 19 | 5 | 10 | 4 | 23-29 | -6 | 25 | ||
| 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35-34 | +1 | 24 | ||
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-24 | +6 | 22 | ||
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-32 | -5 | 21 | ||
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25-30 | -5 | 21 | ||
| 10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25-33 | -8 | 20 | ||
| 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36-29 | +7 | 19 | ||
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-23 | 0 | 18 | ||
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28-26 | +2 | 16 | ||
| 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30-36 | -6 | 14 | ||
| 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24-22 | +2 | 11 | ||
| 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 26-34 | -8 | 11 |
الدوري السوبر
8 مؤشرات · 96 سجلات عينة
الاستحواذ
50.8%
12 مباريات
تسديدات محجوبة
4.2
12 مباريات
الركنيات
6.7
12 مباريات
الأخطاء
13.8
12 مباريات
تصديات الحارس
2.6
12 مباريات
التسلل
2.7
12 مباريات
دقة التمرير
78.9%
12 مباريات
تمريرات دقيقة
307.3
12 مباريات