الاستحواذ
45.3%
12 مباريات

China
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
9 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
0.9
فارق الأهداف
-2
سجل / استقبل
15 / 17
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39-18 | +21 | 43 | ||
| 2 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23-21 | +2 | 29 | ||
| 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28-32 | -4 | 28 | ||
| 4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36-35 | +1 | 25 | ||
| 5 | 19 | 5 | 10 | 4 | 23-29 | -6 | 25 | ||
| 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35-34 | +1 | 24 | ||
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-24 | +6 | 22 | ||
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-32 | -5 | 21 | ||
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25-30 | -5 | 21 | ||
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25-31 | -6 | 20 | ||
| 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36-27 | +9 | 19 | ||
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-23 | 0 | 18 | ||
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28-26 | +2 | 16 | ||
| 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30-36 | -6 | 14 | ||
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22-22 | 0 | 8 | ||
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 24-34 | -10 | 8 |
الدوري السوبر
8 مؤشرات · 96 سجلات عينة
الاستحواذ
45.3%
12 مباريات
تسديدات محجوبة
2.9
12 مباريات
الركنيات
3.9
12 مباريات
الأخطاء
13.3
12 مباريات
تصديات الحارس
3.4
12 مباريات
التسلل
2
12 مباريات
دقة التمرير
79.3%
12 مباريات
تمريرات دقيقة
280
12 مباريات