البطاقات الحمراء
0
4 مباريات

Sweden
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
21 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
2.1
فارق الأهداف
+6
سجل / استقبل
17 / 11
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 45-15 | +30 | 52 | ||
| 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46-33 | +13 | 44 | ||
| 3 | 24 | 11 | 9 | 4 | 33-24 | +9 | 42 | ||
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41-31 | +10 | 41 | ||
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-25 | +10 | 37 | ||
| 6 | 24 | 9 | 9 | 6 | 37-32 | +5 | 36 | ||
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 37-35 | +2 | 36 | ||
| 8 | 24 | 9 | 9 | 6 | 37-36 | +1 | 36 | ||
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 37-33 | +4 | 31 | ||
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36-45 | -9 | 29 | ||
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31-33 | -2 | 28 | ||
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31-44 | -13 | 26 | ||
| 13 | 24 | 5 | 9 | 10 | 25-35 | -10 | 24 | ||
| 14 | 24 | 4 | 11 | 9 | 28-35 | -7 | 23 | ||
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | 37-45 | -8 | 23 | ||
| 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 16-51 | -35 | 16 |
سوبر إيتان
8 مؤشرات · 26 سجلات عينة
البطاقات الحمراء
0
4 مباريات
البطاقات الصفراء
2
4 مباريات
الاستحواذ
46%
3 مباريات
تسديدات محجوبة
0.7
3 مباريات
الركنيات
5
3 مباريات
تسديدات خارج المرمى
6.7
3 مباريات
التسديدات على المرمى
4
3 مباريات
إجمالي التسديدات
11.3
3 مباريات