الاستحواذ
51%
2 مباريات

USA
آخر 3 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
6 / 9 نقاط
نقطة / مباراة
2
فارق الأهداف
+2
سجل / استقبل
4 / 2
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19-10 | +9 | 30 | ||
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23-17 | +6 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22-11 | +11 | 27 | ||
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25-18 | +7 | 27 | ||
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23-22 | +1 | 25 | ||
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21-16 | +5 | 24 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-16 | +4 | 21 | ||
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21-20 | +1 | 20 | ||
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20-14 | +6 | 19 | ||
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21-19 | +2 | 19 | ||
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15-19 | -4 | 17 | ||
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-21 | -5 | 16 | ||
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17-23 | -6 | 15 | ||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-19 | -6 | 15 | ||
| 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8-28 | -20 | 12 | ||
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15-26 | -11 | 7 |
NWSL للسيدات
8 مؤشرات · 16 سجلات عينة
الاستحواذ
51%
2 مباريات
تسديدات محجوبة
2
2 مباريات
الأخطاء
10
2 مباريات
ركلات حرة
8
2 مباريات
تصديات الحارس
1.5
2 مباريات
التسلل
0.5
2 مباريات
البطاقات الحمراء
0
2 مباريات
تسديدات خارج المرمى
5
2 مباريات