الاستحواذ
49%
1 مباريات

Australia
آخر 2 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
0 / 6 نقاط
نقطة / مباراة
0
فارق الأهداف
-7
سجل / استقبل
3 / 10
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
دوري أبطال آسيا النخبة
8 مؤشرات · 8 سجلات عينة
الاستحواذ
49%
1 مباريات
تسديدات محجوبة
1
1 مباريات
الركنيات
4
1 مباريات
الأهداف المتوقعة
0.3
1 مباريات
الأخطاء
7
1 مباريات
تصديات الحارس
4
1 مباريات
أهداف مُنعت
-4.2
1 مباريات
التسلل
4
1 مباريات