So., 14. Juni, 20:00
Ismail Elfath, USA
Gruppe A
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +2 | 3 | W | |
2 | 1 | +1 | 3 | W | |
3 | 2 | -1 | 1 | DL | |
4 | 2 | -2 | 1 | DL |
Gruppe B
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +3 | 4 | WD | |
2 | 1 | 0 | 1 | D | |
3 | 1 | 0 | 1 | D | |
4 | 2 | -3 | 1 | LD |
Gruppe E
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +6 | 3 | W | |
2 | 1 | +1 | 3 | W | |
3 | 1 | -1 | 0 | L | |
4 | 1 | -6 | 0 | L |
Gruppe F
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +4 | 3 | W | |
2 | 1 | 0 | 1 | D | |
3 | 1 | 0 | 1 | D | |
4 | 1 | -4 | 0 | L |
Gruppe G
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | D | |
2 | 1 | 0 | 1 | D | |
3 | 1 | 0 | 1 | D | |
4 | 1 | 0 | 1 | D |
Gruppe H
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | D | |
2 | 1 | 0 | 1 | D | |
3 | 1 | 0 | 1 | D | |
4 | 1 | 0 | 1 | D |
Gruppe K
4 Mannschaften| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +2 | 3 | W | |
2 | 1 | 0 | 1 | D | |
3 | 1 | 0 | 1 | D | |
4 | 1 | -2 | 0 | L |