
N. Douchez
TorhüterFrance41J
Über uns
Größe
186 cm
Gewicht
81 kg
Geboren
Tue, 22/04/80
Geburtsort
Rosny-sous-Bois, France
0Tore
0Vorlagen
20Starter
0Spiele
28h 49mMin
6.6Bewertung
1Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
RED Star FC 93 Ligue 2 · Torhüter | 20 | 28h 49m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2017/18 | ||||||
| 8 | 12h 0m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2016/17 | ||||||
Paris Saint-Germain Ligue 1 · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| 38 | 57h 0m | 0 | 0 | 6.8 | ||
Lens Französischer Pokal · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 38 | 57h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
Paris Saint-Germain Ligue 1 · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.5 | |
Paris Saint-Germain Französischer Pokal · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain UEFA Champions League · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2014/15 | ||||||
Paris Saint-Germain Ligue 1 · Torhüter | 4 | 6h 57m | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain Französischer Pokal · Torhüter | 6 | 9h 0m | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain UEFA Champions League · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 10 | 15h 57m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Paris Saint-Germain Ligue 1 · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain Französischer Pokal · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain UEFA Champions League · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Paris Saint-Germain Ligue 1 · Torhüter | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain Französischer Pokal · Torhüter | 4 | 6h 30m | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain UEFA Champions League · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 8 | 12h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Paris Saint-Germain Ligue 1 · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Paris Saint-Germain Französischer Pokal · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| 37 | 55h 11m | 0 | 0 | — | ||
