
Raúl García
MittelfeldSpain38J
Über uns
Größe
184 cm
Gewicht
83 kg
Geboren
Fri, 11/07/86
Geburtsort
Pamplona, Spain
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 1 | 6h 42m | 1 | 0 | 6.5 | |
Athletic Club Königspokal · Mittelfeld | 2 | 3h 15m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt | 3 | 9h 57m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 6 | 15h 45m | 2 | 3 | 6.7 | |
Athletic Club Königspokal · Mittelfeld | 3 | 5h 44m | 1 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt | 9 | 21h 29m | 3 | 3 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 24 | 30h 14m | 6 | 2 | 6.9 | |
Athletic Club Königspokal · Mittelfeld | 5 | 6h 3m | 1 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt | 29 | 36h 17m | 7 | 2 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 21 | 29h 4m | 5 | 1 | 6.8 | |
Athletic Club Königspokal · Mittelfeld | 4 | 8h 4m | 3 | 0 | 7.2 | |
| Gesamt | 25 | 37h 8m | 8 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 33 | 47h 58m | 15 | 1 | 7.0 | |
Athletic Club Königspokal · Mittelfeld | 8 | 11h 49m | 0 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt | 41 | 59h 47m | 15 | 2 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 27 | 39h 36m | 9 | 3 | 6.9 | |
Athletic Club Königspokal · Mittelfeld | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 7.5 | |
| Gesamt | 28 | 41h 6m | 9 | 4 | 7.2 | |
| 2017/18 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 30 | 43h 56m | 10 | 1 | 7.0 | |
Athletic Club UEFA Europa League · Mittelfeld | 10 | 14h 49m | 3 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt | 40 | 58h 45m | 13 | 2 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 34 | 48h 4m | 10 | 4 | 6.9 | |
Athletic Club UEFA Europa League · Mittelfeld | 7 | 10h 28m | 1 | 3 | 7.4 | |
| Gesamt | 41 | 58h 32m | 11 | 7 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
Atlético Madrid Die Liga · Mittelfeld | 1 | 9m | 0 | 6 | 7.1 | |
Athletic Club Die Liga · Mittelfeld | 27 | 39h 35m | 7 | 6 | 7.1 | |
Atlético Madrid UEFA Champions League · Mittelfeld | — | — | 0 | 0 | — | |
Athletic Club UEFA Europa League · Mittelfeld | 7 | 11h 12m | 3 | 1 | 7.0 | |
| Gesamt | 35 | 50h 56m | 10 | 13 | 7.1 | |
| 2014/15 | ||||||
Atlético Madrid Die Liga · Mittelfeld | 17 | 28h 8m | 5 | 0 | — | |
Atlético Madrid UEFA Champions League · Mittelfeld | 5 | 10h 8m | 2 | 0 | — | |
| Gesamt | 22 | 38h 16m | 7 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Atlético Madrid Die Liga · Mittelfeld | 18 | 28h 24m | 10 | 0 | — | |
Atlético Madrid UEFA Champions League · Mittelfeld | 10 | 14h 12m | 4 | 0 | — | |
| Gesamt | 28 | 42h 36m | 14 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Atlético Madrid Die Liga · Mittelfeld | 13 | 21h 25m | 5 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Atlético Madrid Die Liga · Mittelfeld | — | — | 0 | 0 | — | |
| 30 | 42h 48m | 11 | 0 | — | ||
| Gesamt | 30 | 42h 48m | 11 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Atlético Madrid Die Liga · Mittelfeld | 18 | 26h 16m | 1 | 0 | — | |
