
Henri Bedimo Nsamè
VerteidigerCameroon34J
Über uns
Größe
180 cm
Gewicht
80 kg
Geboren
Mon, 04/06/84
Geburtsort
Douala, Cameroon
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Kamerun Weltmeisterschaft - Qualifikation Afrika · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 40m | 0 | 0 | — | ||
Marseille Französischer Pokal · Verteidiger | 1 | 1h 54m | 0 | 0 | — | |
Marseille UEFA Europa League · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 2 | 2h 34m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| 13 | 19h 32m | 0 | 0 | — | ||
Marseille Französischer Pokal · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 14 | 21h 32m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
| 14 | 20h 24m | 0 | 0 | — | ||
Lyon Französischer Pokal · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
Lyon UEFA Champions League · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 17 | 24h 54m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 25 | 35h 57m | 0 | 0 | — | ||
Lyon UEFA Europa League · Verteidiger | 1 | 55m | 0 | 0 | — | |
Kamerun Weltmeisterschaft · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 27 | 38h 22m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 35 | 52h 26m | 1 | 0 | — | ||
Lyon Französischer Pokal · Verteidiger | 2 | 3h 38m | 0 | 0 | — | |
Lyon UEFA Champions League · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 39 | 59h 4m | 1 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Montpellier Ligue 1 · Verteidiger | 29 | 44h 48m | 0 | 0 | — | |
Montpellier Französischer Pokal · Verteidiger | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
Montpellier UEFA Champions League · Verteidiger | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 36 | 55h 48m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Montpellier Ligue 1 · Verteidiger | 36 | 53h 55m | 1 | 0 | — | |
Montpellier Französischer Pokal · Verteidiger | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 40 | 59h 55m | 1 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| 31 | 47h 49m | 0 | 0 | — | ||
