
Capital TO U20
Brazil
Gruppe U20 Brasiliense, Grupo A 2026
| # | Team | Sp | G | U | V | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-0 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 4 | WD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | LD | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | LLW | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | -14 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-21 | -21 | 0 | LLL |
Abstieg / Playoff
Gruppe U20 Brasiliense, Grupo B 2026
| # | Team | Sp | G | U | V | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | +14 | 12 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | 6 | WWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | LWW | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | -5 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | -5 | 4 | WDL | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | -6 | 1 | LLDL | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 0 | LLL |
Abstieg / Playoff