Ballbesitz
37,8%
4 matches

Italy
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
3 / 30 points
Pts / match
0,3
Goal diff
-10
Scored / against
5 / 15
W / D / L
| # | Team | Sp | G | U | V | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | +4 | 10 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | +1 | 6 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 6 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 6 | ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | -2 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | +1 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | ||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | -3 | 1 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 |
Serie B
8 metrics · 32 sample rows
Ballbesitz
37,8%
4 matches
Geblockte Schüsse
2
4 matches
Ecken
4,3
4 matches
Fouls
14
4 matches
Paraden
2,5
4 matches
Pässe erfolgreich
271,5
4 matches
Schüsse im Strafraum
7
4 matches
Schüsse neben das Tor
7
4 matches