
Division di Honor
2025/26Aruba
2025/26
Table
Division di Honor
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 9 | 27 | |
2 | 9 | 19 | |
3 | 9 | 18 | |
4 | 9 | 16 | |
5 | 9 | 15 | |
6 | 9 | 13 | |
7 | 9 | 12 | |
8 | 9 | 8 | |
9 | 9 | 4 | |
10 | 9 | 0 |
Division Plata 2A
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 19 | |
3 | 10 | 13 | |
4 | 10 | 12 | |
5 | 10 | 9 | |
6 | 10 | 6 |
Division Plata 2B
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | |
2 | 10 | 18 | |
3 | 10 | 17 | |
4 | 10 | 13 | |
5 | 10 | 13 | |
6 | 10 | 0 |
Relegation / Playoff
