Mon 20 Nov, 4:00 PM
K. Sabry
Group A
6 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +18 | 26 | WDWW | |
2 | 10 | +15 | 21 | WDWW | |
3 | 10 | +2 | 15 | LWDL | |
4 | 10 | -2 | 10 | LWDL | |
5 | 10 | -5 | 9 | WLLW | |
6 | 10 | -28 | 1 | LLLL |
Group B
6 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +19 | 24 | WWWW | |
2 | 10 | +9 | 22 | WLWW | |
3 | 10 | +2 | 13 | DLLD | |
4 | 10 | -5 | 8 | LWLL | |
5 | 10 | -9 | 7 | DDWL | |
6 | 10 | -16 | 5 | LDLD |
Group C
6 TeamsGroup D
6 TeamsGroup E
6 TeamsGroup F
6 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +25 | 26 | WDWW | |
2 | 10 | +13 | 25 | WDWW | |
3 | 10 | +9 | 13 | LWWL | |
4 | 10 | +4 | 12 | WWLL | |
5 | 10 | 0 | 10 | LLLW | |
6 | 10 | -51 | 0 | LLLL |
Group G
6 TeamsGroup H
6 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +22 | 28 | WWWW | |
2 | 10 | +3 | 15 | LWLD | |
3 | 10 | +2 | 15 | WDLW | |
4 | 10 | +1 | 13 | WDWL | |
5 | 10 | -7 | 11 | LLWD | |
6 | 10 | -21 | 3 | LLLL |
Group I
6 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +17 | 25 | WWDW | |
2 | 10 | +5 | 19 | WWWL | |
3 | 10 | +11 | 18 | WLWD | |
4 | 10 | -1 | 15 | LWLW | |
5 | 10 | -13 | 8 | LLLD | |
6 | 10 | -19 | 1 | LLDL |
Group Ranking of second-placed teams
9 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | +6 | 19 | WDWW | |
2 | 8 | +5 | 16 | WLWW | |
3 | 8 | +9 | 15 | WLWD | |
4 | 8 | +7 | 15 | WDWW | |
5 | 8 | +6 | 15 | WDWD | |
6 | 8 | +1 | 15 | WWLL | |
7 | 8 | 0 | 13 | WWLW | |
8 | 8 | +2 | 12 | WWWL | |
9 | 8 | -2 | 9 | LLDW |