Group Ligat Ha'al: Championship Round
6 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | +42 | 81 | WWLW | |
2 | 36 | +36 | 74 | LWWW | |
3 | 36 | +46 | 73 | WLWD | |
4 | 36 | -6 | 45 | LLLL | |
5 | 36 | -14 | 45 | LWWD | |
6 | 36 | -5 | 43 | WLLL |
Group Ligat Ha'al: Regular Season
14 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | +27 | 62 | WWLW | |
2 | 26 | +33 | 58 | WWLD | |
3 | 26 | +38 | 52 | LWWL | |
4 | 26 | -5 | 37 | DWWW | |
5 | 26 | +4 | 36 | WDWD | |
6 | 26 | +2 | 36 | DWWL | |
7 | 26 | -9 | 31 | LLDW | |
8 | 26 | -3 | 30 | LDDW | |
9 | 26 | -4 | 30 | DLWD | |
10 | 26 | -15 | 29 | LLLD | |
11 | 26 | -14 | 27 | WLWD | |
12 | 26 | -19 | 24 | WLLD | |
13 | 26 | -12 | 21 | DWLL | |
14 | 26 | -23 | 17 | LLLL |
Group Ligat Ha'al: Relegation Round
8 Teams| # | Team | Pl | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 0 | 41 | LWDW | |
2 | 33 | -6 | 40 | LWWL | |
3 | 33 | -5 | 37 | LLDW | |
4 | 33 | -14 | 36 | DWLL | |
5 | 33 | -22 | 35 | WLWW | |
6 | 33 | -18 | 34 | WLLD | |
7 | 33 | -9 | 32 | DWDD | |
8 | 33 | -25 | 25 | WLDL |