Ball possession
46.5%
38 matches

Italy
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
10 / 30 points
Pts / match
1
Goal diff
-7
Scored / against
10 / 17
W / D / L
| # | Team | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89-35 | +54 | 87 | ||
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58-36 | +22 | 76 | ||
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59-31 | +28 | 73 | ||
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65-29 | +36 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53-35 | +18 | 70 | ||
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61-34 | +27 | 69 | ||
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-36 | +15 | 59 | ||
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49-46 | +3 | 56 | ||
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41-40 | +1 | 54 | ||
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45-48 | -3 | 50 | ||
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46-50 | -4 | 49 | ||
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-63 | -19 | 45 | ||
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28-46 | -18 | 45 | ||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40-53 | -13 | 43 | ||
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41-50 | -9 | 42 | ||
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41-51 | -10 | 41 | ||
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28-50 | -22 | 38 | ||
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32-57 | -25 | 34 | ||
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25-61 | -36 | 21 | ||
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26-71 | -45 | 18 |
Serie A
8 metrics · 304 sample rows
Ball possession
46.5%
38 matches
Blocked Shots
2.3
38 matches
Corners
3.5
38 matches
Expected goals (xG)
0.9
38 matches
Fouls
13.5
38 matches
Goalkeeper Saves
3.7
38 matches
Goals Prevented
0.2
38 matches
Pass Accuracy
77.8%
38 matches