
Coupe du Monde
2022/23Monde
2022/23
Groupe A
Qualifié depuis la poule
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 |
Qualifié depuis la poule
Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Qualifié depuis la poule
Groupe D
Qualifié depuis la poule
Groupe E
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 3 |
Qualifié depuis la poule
Groupe F
Qualifié depuis la poule
Groupe G
Qualifié depuis la poule
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
Qualifié depuis la poule
Élimination directe
Tableau completArgentine
Champion