
Daniel Podence
À propos
Taille
165
Poids
58
Né
sam. 21 oct.
Lieu de naissance
Oeiras, Portugal
Stats du match
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Al Shabab Ligue professionnelle · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Olympiakos Piraeus Ligue des champions de l'UEFA · Midfielder | 7 | 9h 8m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 7 | 9h 8m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
| 1 | 46m | 0 | 0 | 6.5 | ||
Wolves Coupe d'Angleterre · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Wolves Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 8.0 | |
| Total | 2 | 2h 16m | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Wolves Coupe d'Angleterre · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Wolves Coupe de la Ligue · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 7 | 10h 1m | 1 | 4 | 7.1 | ||
Olympiakos Piraeus Ligue Europa de l'UEFA · Forward | 5 | 6h 47m | 3 | 1 | 7.4 | |
| Total | 12 | 16h 48m | 4 | 5 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
| 20 | 29h 31m | 6 | 0 | 6.7 | ||
Wolves Coupe d'Angleterre · Forward | 1 | 26m | 0 | 0 | 6.3 | |
Wolves Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 2h 39m | 0 | 1 | 6.9 | |
| Total | 22 | 32h 36m | 6 | 1 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
| 15 | 24h 44m | 2 | 3 | 7.0 | ||
Wolves Coupe d'Angleterre · Forward | 2 | 2h 56m | 2 | 0 | 7.3 | |
Wolves Coupe de la Ligue · Forward | 2 | 2h 30m | 2 | 0 | 7.1 | |
| Total | 19 | 30h 10m | 6 | 3 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
| 22 | 27h 59m | 3 | 2 | 6.9 | ||
Wolves Coupe d'Angleterre · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Wolves Coupe de la Ligue · Forward | 1 | 13m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total | 23 | 28h 12m | 3 | 2 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
| 3 | 4h 45m | 1 | 0 | 6.9 | ||
| 11 | 16h 5m | 2 | 1 | 6.9 | ||
Olympiakos Piraeus Ligue Europa de l'UEFA · Forward | — | — | 0 | 1 | 7.0 | |
Wolves Ligue Europa de l'UEFA · Forward | 2 | 2h 59m | 0 | 1 | 7.0 | |
| Total | 16 | 23h 49m | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Olympiakos Piraeus Ligue Europa de l'UEFA · Forward | 11 | 16h 24m | 1 | 1 | 6.6 | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 1h 0m | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 2015/16 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Injury History
9 incidentsCalf Injury
Jul 2024 → Aug 2024
Groin Injury
Feb 2023 → Feb 2023
Knock
Dec 2022 → Dec 2022
Ankle/Foot Injury
Apr 2022 → May 2022
Knock
Nov 2021 → Dec 2021
Groin Injury
May 2021 → Aug 2021
Groin Injury
Feb 2021 → Apr 2021
Calf/Shin Injury
Dec 2020 → Jan 2021
Shoulder Injury
Sep 2020 → Oct 2020
