Possession
49%
3 matches

Israel
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
2 / 30 points
Pts / match
0,2
Goal diff
-17
Scored / against
3 / 20
W / D / L
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | +11 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 3 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Ligat Ha'al
8 metrics · 24 sample rows
Possession
49%
3 matches
Tirs bloqués
4,3
3 matches
Corners
5
3 matches
Fautes
10,3
3 matches
Coups francs
14
3 matches
Arrêts du gardien
3,3
3 matches
Hors-jeux
2
3 matches
Passes réussies
343,3
3 matches