
ליגה
2024/25ירדן
2024/25
טבלת ליגה 2024/2025
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53-15 | +38 | 53 | ||
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47-18 | +29 | 52 | ||
| 3 | 22 | 9 | 12 | 1 | 30-16 | +14 | 39 | ||
| 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-23 | +3 | 33 | ||
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-21 | +3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-29 | +4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-32 | -8 | 26 | ||
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-33 | -5 | 25 | ||
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 26-33 | -7 | 21 | ||
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-47 | -24 | 20 | ||
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20-39 | -19 | 18 | ||
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16-44 | -28 | 13 |
ליגת האלופותירידה / פלייאוף