שבת, 20 ביוני, 11:15 AM
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | ש"ז | ש"נ | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 20 | +7 | 28 | ||
2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 15 | +16 | 27 | ||
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | ||
4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | 24 | ||
5 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 14 | +3 | 23 | ||
6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | +1 | 21 | ||
7 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 26 | -7 | 18 | ||
8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 18 | ||
9 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | 13 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ליגת האלופותליגת הוועידהירידה / פלייאוף