| # | קבוצה | מ | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 71-24 | +47 | 87 | ||
2 | 38 | 73-36 | +37 | 78 | ||
3 | 38 | 67-39 | +28 | 72 | ||
4 | 38 | 72-44 | +28 | 70 | ||
5 | 38 | 59-45 | +14 | 66 | ||
6 | 38 | 71-56 | +15 | 62 | ||
7 | 38 | 51-42 | +9 | 61 | ||
8 | 38 | 50-46 | +4 | 56 | ||
9 | 38 | 55-57 | -2 | 54 | ||
10 | 38 | 45-46 | -1 | 49 | ||
11 | 38 | 43-55 | -12 | 47 | ||
12 | 38 | 37-52 | -15 | 45 | ||
13 | 38 | 46-52 | -6 | 44 | ||
14 | 38 | 43-51 | -8 | 42 | ||
15 | 38 | 39-56 | -17 | 40 | ||
16 | 38 | 46-55 | -9 | 39 | ||
17 | 38 | 38-52 | -14 | 38 | ||
18 | 38 | 34-54 | -20 | 32 | ||
19 | 38 | 36-57 | -21 | 30 | ||
20 | 38 | 27-84 | -57 | 22 |
ליגת האלופותליגת אירופהירידה / פלייאוף