
R. Araujo
בלמיםUruguay26ש'
על הקבוצה
גובה
191
משקל
96
נולד
Sun, 07/03/99
מקום לידה
Rivera, Uruguay
1שערים
0בישולים
10פתח
0משחקים
14h 21mדק'
7.3דירוג
2צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
אורוגוואי משחקי ידידות · בלמים | 2 | 2h 15m | 0 | 0 | 7.3 | |
| 8 | 12h 6m | 1 | 0 | 7.3 | ||
| סה"כ | 10 | 14h 21m | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2025/26 | ||||||
| 11 | 17h 52m | 3 | 0 | 6.9 | ||
| 1 | 1h 57m | 1 | 0 | 7.3 | ||
| 1 | 1m | 0 | 0 | — | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 4 | 7h 31m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 17 | 27h 21m | 4 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
| 11 | 12h 39m | 1 | 1 | 7.1 | ||
אורוגוואי קופה אמריקה · בלמים | 5 | 4h 18m | 0 | 1 | 7.5 | |
| 2 | 3h 41m | 0 | 1 | 7.3 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 4 | 8h 39m | 1 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 22 | 29h 17m | 2 | 3 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
| 21 | 33h 14m | 1 | 2 | 7.1 | ||
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 7.2 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 8 | 10h 59m | 0 | 0 | 7.0 | |
| סה"כ | 31 | 47h 43m | 1 | 2 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| 21 | 30h 2m | 0 | 2 | 7.1 | ||
| 4 | 5h 30m | 1 | 0 | 6.8 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
Barcelona ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 2 | 2h 52m | 0 | 0 | 6.9 | |
אורוגוואי גביע העולם · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 7 | 10h 48m | 0 | 1 | 6.8 | ||
| סה"כ | 35 | 50h 42m | 1 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
| 25 | 37h 50m | 4 | 0 | 7.1 | ||
| 2 | 2h 46m | 0 | 0 | 6.6 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 4 | 6h 7m | 0 | 0 | 6.7 | |
Barcelona ליגת אירופה של אופ"א · בלמים | 4 | 5h 50m | 0 | 0 | 6.8 | |
| סה"כ | 35 | 52h 33m | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
| 16 | 25h 7m | 2 | 1 | 7.0 | ||
| 3 | 5h 38m | 0 | 0 | 7.2 | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | 2 | 2h 28m | 0 | 0 | 6.6 | |
| סה"כ | 21 | 33h 13m | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
| 2 | 3h 55m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Barcelona ליגת האלופות של אופ"א · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 2 | 3h 55m | 0 | 0 | 6.8 | |
היסטוריית פציעות
12 מקריםKnee Injury
16/05/25 → 23/05/25
Ankle Injury
10/02/25 → 16/02/25
Hamstring
15/07/24 → 02/12/24
Unknown
14/05/24 → 18/05/24
Hamstring
14/08/23 → 22/09/23
Calf Injury
15/05/23 → 10/07/23
Hip/Thigh Injury
24/09/22 → 30/12/22
Broken Finger
06/01/22 → 11/01/22
Hamstring
12/10/21 → 01/11/21
Ankle/Foot Injury
28/02/21 → 13/03/21
Ankle/Foot Injury
08/02/21 → 26/02/21
Knock
10/01/21 → 12/01/21
