
Charlie Lee
בלמיםEngland35ש'
על הקבוצה
גובה
175 cm
משקל
79 kg
נולד
Mon, 05/01/87
מקום לידה
London, England
0שערים
0בישולים
3פתח
0משחקים
5h 26mדק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
Yeovil Town גביע ה-FA · בלמים | 3 | 5h 26m | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Yeovil Town גביע ה-FA · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Leyton Orient גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Leyton Orient גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| 35 | 52h 2m | 2 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
סטיבנג' גביע הליגה · בלמים | 2 | 2h 37m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 38 | 56h 9m | 2 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
| 21 | 30h 13m | 3 | 0 | — | ||
| 1 | 3m | 0 | 0 | — | ||
סטיבנג' גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 23 | 31h 46m | 3 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 40 | 60h 50m | 9 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
סטיבנג' גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 43 | 65h 20m | 9 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
ג'ילינגהאם ליגת המשנה · בלמים | 22 | 32h 29m | 2 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע ה-FA · בלמים | 2 | 2h 37m | 0 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 24 | 35h 6m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
ג'ילינגהאם ליגה 2 · בלמים | 22 | 31h 38m | 2 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 54m | 0 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע הליגה · בלמים | 2 | 1h 39m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 25 | 35h 11m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
ג'ילינגהאם ליגה 2 · בלמים | 28 | 40h 51m | 6 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע ה-FA · בלמים | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | — | |
ג'ילינגהאם גביע הליגה · בלמים | 1 | 58m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 33 | 47h 49m | 6 | 0 | — | |
