
Daniel Timothy Hollands
קשריםEngland40ש'
על הקבוצה
גובה
180 cm
משקל
81 kg
נולד
Wed, 06/11/85
מקום לידה
Ashford, England
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 30mדק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Gosport Borough גביע ה-FA · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
| 1 | 1h 13m | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | ||||||
| 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2019/20 | ||||||
| 6 | 9h 0m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2018/19 | ||||||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| 2016/17 | ||||||
| 23 | 31h 57m | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 37m | 0 | 0 | — | ||
קרו גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 26 | 35h 51m | 1 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
| 29 | 43h 18m | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 21m | 0 | 0 | — | ||
פורטסמות' גביע הליגה · קשרים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 34 | 50h 39m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| 39 | 57h 35m | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | — | ||
פורטסמות' גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 56m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 42 | 62h 31m | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ג'ילינגהאם ליגת המשנה · קשרים | 16 | 22h 25m | 1 | 0 | — | |
| 6 | 9h 36m | 6 | 0 | — | ||
צ'רלטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 23 | 33h 31m | 7 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 10 | 13h 23m | 0 | 0 | — | ||
Swindon Town ליגת המשנה · קשרים | 8 | 12h 0m | 2 | 0 | — | |
צ'רלטון גביע הליגה · קשרים | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 19 | 27h 23m | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
צ'רלטון ליגת המשנה · קשרים | 43 | 63h 5m | 7 | 0 | — | |
| 3 | 4h 23m | 1 | 0 | — | ||
| סה"כ | 46 | 67h 28m | 8 | 0 | — | |
