
J. Spence
בלמיםEngland30ש'
על הקבוצה
גובה
180 cm
משקל
76 kg
נולד
Thu, 24/05/90
מקום לידה
London, England
0שערים
0בישולים
17פתח
0משחקים
25h 21mדק'
6.5דירוג
4צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
| 16 | 23h 7m | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
איפסוויץ' גביע הליגה · בלמים | 1 | 44m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 18 | 25h 21m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
| 37 | 55h 27m | 4 | 4 | 6.8 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 37 | 55h 27m | 4 | 4 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
| 15 | 23h 0m | 0 | 1 | 6.7 | ||
| 2015/16 | ||||||
Milton Keynes Dons אליפות · בלמים | 31 | 44h 6m | 0 | 0 | 6.7 | |
Milton Keynes Dons גביע ה-FA · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons גביע הליגה · בלמים | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 34 | 49h 6m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2014/15 | ||||||
Milton Keynes Dons ליגת המשנה · בלמים | 33 | 49h 36m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons גביע ה-FA · בלמים | 3 | 4h 11m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 38 | 56h 47m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Sheffield Wednesday אליפות · בלמים | 4 | 5h 53m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons ליגת המשנה · בלמים | 10 | 15h 0m | 1 | 0 | — | |
וסט האם פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons גביע ה-FA · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 16 | 23h 53m | 1 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
וסט האם פרמייר ליג · בלמים | 1 | 21m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
וסט האם גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 4 | 4h 51m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Bristol City אליפות · בלמים | 9 | 14h 3m | 0 | 0 | — | |
Bristol City גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 10 | 15h 33m | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
וסט האם פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
