
Junior Brown
בלמיםEngland33ש'
על הקבוצה
גובה
175 cm
משקל
68 kg
נולד
Sun, 07/05/89
מקום לידה
Crewe, England
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
Bristol Rovers ליגת המשנה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
Bristol Rovers ליגה 2 · בלמים | 4 | 4h 55m | 0 | 0 | 6.6 | |
Bristol Rovers גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 4 | 4h 55m | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
Scunthorpe ליגה 2 · בלמים | 14 | 19h 42m | 0 | 1 | 6.8 | |
Scunthorpe גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 15 | 21h 12m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe ליגה 2 · בלמים | 20 | 28h 58m | 0 | 2 | 6.9 | |
Scunthorpe גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 21 | 30h 28m | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 17 | 25h 57m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 18 | 27h 27m | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
שרוסברי ליגת המשנה · בלמים | 15 | 22h 16m | 1 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
שרוסברי גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 16 | 23h 46m | 1 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
שרוסברי ליגת המשנה · בלמים | 43 | 63h 57m | 5 | 0 | — | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
שרוסברי גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 48 | 71h 27m | 5 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
שרוסברי ליגת המשנה · בלמים | 29 | 41h 11m | 0 | 0 | — | |
| 5 | 6h 46m | 0 | 0 | — | ||
שרוסברי גביע הליגה · בלמים | 1 | 2h 5m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 35 | 50h 2m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Mansfield Town ליגה 2 · בלמים | 4 | 6h 44m | 1 | 0 | — | |
Oxford United ליגה 2 · בלמים | 6 | 8h 23m | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע ה-FA · בלמים | 1 | 5m | 0 | 0 | — | |
Oxford United גביע הליגה · בלמים | 2 | 3h 22m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 13 | 18h 34m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Tranmere ליגת המשנה · בלמים | 8 | 10h 6m | 1 | 0 | — | |
Fleetwood Town ליגה 2 · בלמים | 11 | 17h 18m | 1 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 34m | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע הליגה · בלמים | 1 | 48m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 21 | 29h 46m | 2 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Fleetwood Town ליגה 2 · בלמים | 40 | 59h 29m | 10 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | 2 | 2h 37m | 1 | 0 | — | |
Fleetwood Town גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 42 | 62h 6m | 11 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Fleetwood Town גביע ה-FA · בלמים | 2 | 1h 45m | 0 | 0 | — | |
