
R. Haynes
בלמיםEngland30ש'
על הקבוצה
גובה
185 cm
משקל
68 kg
נולד
Wed, 27/09/95
מקום לידה
Northampton, England
0שערים
0בישולים
0פתח
0משחקים
0דק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Brackley Town גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | ||||||
| 11 | 13h 4m | 0 | 1 | 6.6 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
צ'לטנהאם גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 11m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 12 | 14h 15m | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
נורת'האמפטון ליגת המשנה · בלמים | 1 | 48m | 0 | 0 | 6.2 | |
צ'לטנהאם ליגת המשנה · בלמים | — | — | 0 | 0 | 6.2 | |
נורת'האמפטון גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
נורת'האמפטון גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 1 | 48m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2022/23 | ||||||
נורת'האמפטון ליגה 2 · בלמים | 15 | 22h 12m | 1 | 0 | 6.6 | |
נורת'האמפטון גביע ה-FA · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
נורת'האמפטון גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| סה"כ | 17 | 25h 12m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
מחוז ניופורט ליגה 2 · בלמים | 29 | 43h 35m | 3 | 2 | 6.8 | |
מחוז ניופורט גביע ה-FA · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
מחוז ניופורט גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 29 | 43h 35m | 3 | 2 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
מחוז ניופורט ליגה 2 · בלמים | 40 | 56h 50m | 1 | 3 | 6.9 | |
מחוז ניופורט גביע ה-FA · בלמים | 3 | 4h 23m | 0 | 0 | 6.7 | |
מחוז ניופורט גביע הליגה · בלמים | 4 | 6h 0m | 0 | 1 | 7.2 | |
| סה"כ | 47 | 67h 13m | 1 | 4 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
מחוז ניופורט ליגה 2 · בלמים | 32 | 46h 9m | 1 | 0 | 6.8 | |
מחוז ניופורט גביע ה-FA · בלמים | 4 | 5h 44m | 0 | 0 | 7.3 | |
מחוז ניופורט גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| סה"כ | 37 | 53h 23m | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
שרוסברי ליגת המשנה · בלמים | 15 | 21h 51m | 0 | 0 | — | |
| 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 6.3 | ||
שרוסברי גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 20 | 29h 21m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2017/18 | ||||||
| 18 | 27h 34m | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.5 | ||
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 21 | 32h 4m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 17 | 26h 19m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | 1 | 2h 0m | 1 | 0 | — | |
| סה"כ | 19 | 29h 49m | 1 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 4 | 7h 9m | 0 | 0 | — | |
Cambridge United ליגה 2 · בלמים | 10 | 14h 37m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 44m | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 15 | 22h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 20 | 32h 47m | 1 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | 1 | 39m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 22 | 34h 56m | 1 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 1 | 1h 32m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 1 | 1h 32m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
