
ברנדון מכלה
בלמיםBelgium32ש'
על הקבוצה
גובה
190
משקל
81
נולד
Thu, 28/01/93
מקום לידה
Bredene, Belgium
0שערים
0בישולים
1פתח
0משחקים
1h 2mדק'
6.9דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
בלגיה משחקי ידידות · בלמים | 1 | 1h 2m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | ||||||
| 39 | 57h 22m | 5 | 2 | 7.3 | ||
| 14 | 20h 58m | 2 | 0 | 7.0 | ||
| סה"כ | 53 | 78h 20m | 7 | 2 | 7.1 | |
| 2024/25 | ||||||
| 12 | 18h 0m | 0 | 0 | 7.0 | ||
בלגיה גביע העולם - מוקדמות אירופה · בלמים | 1 | 1h 39m | 1 | 0 | 7.6 | |
| סה"כ | 13 | 19h 39m | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2023/24 | ||||||
| 16 | 22h 23m | 1 | 0 | 7.0 | ||
| 2022/23 | ||||||
| 8 | 12h 0m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 2021/22 | ||||||
| 1 | 2h 11m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 2020/21 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 7.3 | ||
בלגיה גביע העולם - מוקדמות אירופה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 4 | 6h 0m | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
| 6 | 9h 0m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.7 | ||
| סה"כ | 8 | 12h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
| 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.1 | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| סה"כ | 7 | 10h 30m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| סה"כ | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2015/16 | ||||||
| 3 | 4h 20m | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 8h 52m | 0 | 0 | 6.9 | ||
| סה"כ | 9 | 13h 12m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2014/15 | ||||||
| 12 | 18h 44m | 0 | 0 | — | ||
היסטוריית פציעות
1 מקריםBroken Nose
11/12/24 → 14/12/24
