
R. Brown
בלמיםEngland30ש'
על הקבוצה
גובה
190 cm
משקל
84 kg
נולד
Fri, 01/11/91
מקום לידה
Manchester, England
0שערים
0בישולים
3פתח
0משחקים
5h 39mדק'
—דירוג
0צהוב
0אדום
סטטיסטיקות משחק
| משחק | תוצאה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
קריירה
| עונה / מועדון | ה | ד' | ש | ב | דר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ||||||
רוצ'דייל ליגת המשנה · בלמים | 2 | 4h 9m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
רוצ'דייל גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 3 | 5h 39m | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
בארי ליגת המשנה · בלמים | 7 | 9h 46m | 1 | 0 | — | |
Sheffield Utd ליגת המשנה · בלמים | 1 | 1m | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd גביע ה-FA · בלמים | 1 | 49m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 9 | 10h 36m | 1 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
בארי ליגת המשנה · בלמים | 15 | 25h 51m | 0 | 0 | — | |
| 3 | 5h 26m | 0 | 0 | — | ||
בארי גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 18 | 31h 17m | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
בארנסלי ליגת המשנה · בלמים | 10 | 15h 12m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 2h 40m | 0 | 0 | — | ||
בארנסלי גביע הליגה · בלמים | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 12 | 19h 22m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 1 | 44m | 0 | 0 | — | ||
קרלייל ליגת המשנה · בלמים | 9 | 14h 55m | 0 | 0 | — | |
ווטפורד גביע הליגה · בלמים | 2 | 2h 32m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 12 | 18h 11m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 1 | 18m | 0 | 0 | — | ||
קובנטרי ליגת המשנה · בלמים | 6 | 9h 0m | 0 | 0 | — | |
קובנטרי גביע הליגה · בלמים | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 10 | 14h 18m | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 1 | 1h 10m | 0 | 0 | — | ||
אולדהאם ליגת המשנה · בלמים | 15 | 22h 9m | 0 | 0 | — | |
Manchester United פרמייר ליג · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United גביע הליגה · בלמים | — | — | 0 | 0 | — | |
| סה"כ | 16 | 23h 19m | 0 | 0 | — | |
