
Tranmere Rovers
England
| # | קבוצה | מ | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | +25 | 87 | LDLW | |
2 | 46 | +41 | 86 | WWWD | |
3 | 46 | +33 | 82 | WLDW | |
4 | 46 | +10 | 81 | DWDW | |
5 | 46 | +22 | 80 | DWDW | |
6 | 46 | +15 | 79 | LWWD | |
7 | 46 | +24 | 78 | LDWW | |
8 | 46 | +17 | 76 | WWWW | |
9 | 46 | +11 | 75 | LDLW | |
10 | 46 | +16 | 68 | LLLL | |
11 | 46 | +6 | 67 | LLLW | |
12 | 46 | +13 | 66 | LLWW | |
13 | 46 | 0 | 65 | LWLL | |
14 | 46 | -9 | 62 | WWWW | |
15 | 46 | -1 | 61 | DDWL | |
16 | 46 | -11 | 53 | DDLL | |
17 | 46 | -19 | 53 | LLLD | |
18 | 46 | -26 | 52 | LLWW | |
19 | 46 | -27 | 49 | DDWL | |
20 | 46 | -29 | 43 | WLWL | |
21 | 46 | -25 | 41 | LWLD | |
22 | 46 | -24 | 40 | DDLL | |
23 | 46 | -29 | 39 | WWLL | |
24 | 46 | -33 | 36 | LLWL |
ירידה / פלייאוף
הרכב פתיחה אחרון
3-4-2-1סטטיסטיקות עונה
ליגה 2
- החזקת כדור48.4%
- בעיטות חסומות3.7
- קרנות4.2
- עבירות12.3
- הצלות שוער2.8
- דיוק מסירות64.2%
- מסירות מדויקות215.1
- בעיטות בתוך הרחבה7.1
אצטדיון
Prenton Park
Birkenhead, Merseyside
16,567
קיבולת
Grass
משטח










