
פאידה
Estonia
| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | הפרש | נק' | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 49-16 | +33 | 46 | ||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 38-19 | +19 | 36 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33-16 | +17 | 34 | ||
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30-23 | +7 | 32 | ||
| 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 27-35 | -8 | 26 | ||
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 21-26 | -5 | 26 | ||
| 7 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25-32 | -7 | 22 | ||
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34-43 | -9 | 19 | ||
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17-30 | -13 | 17 | ||
| 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 12-46 | -34 | 10 |
ליגת האלופותליגת הוועידהירידה / פלייאוף