
Premier League
2014/15Египет
2014/15
| # | Команда | И | РГ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | +48 | 87 | WLWW | |
2 | 38 | +39 | 79 | DWWW | |
3 | 38 | +36 | 70 | WDDW | |
4 | 38 | +6 | 64 | LWWD | |
5 | 38 | +10 | 57 | WWLL | |
6 | 38 | +12 | 55 | LWDD | |
8 | 38 | -1 | 52 | LLDW | |
9 | 38 | -7 | 52 | LWLD | |
10 | 38 | +6 | 51 | WLLD | |
11 | 38 | -4 | 50 | LWWD | |
12 | 38 | +2 | 49 | WDDW | |
13 | 38 | -4 | 49 | LLDL | |
14 | 38 | +1 | 48 | LWDL | |
15 | 38 | -6 | 47 | DLDL | |
16 | 38 | -2 | 46 | DDDW | |
17 | 38 | -10 | 43 | WWDL | |
18 | 38 | -36 | 29 | LWWD | |
19 | 38 | -48 | 16 | LWLL | |
20 | 38 | -48 | 14 | LLLL | |
| 0 | 0 | 0 | — |
Вылет / Стыковые матчи
Расписание
15/09/14 – 21/09/14
17 матчей
ФТ
El Gouna FC
0–0
ФТ
Haras El Hodood
2–1
ФТ
El Dakhleya
2–0
ФТ
Petrojet
1–1
ФТ
El Geish
5–0
ФТ
Misr Lel Makkasa
2–1
ФТ
Smouha SC
5–1
ФТ
AL Masry
2–2
ФТ
El Shorta
2–1
ФТ
Pyramids FC
1–3
ФТ
AL Nasr SC
0–4
ФТ
Alaab Damanhour
1–1
ФТ
Al Ittihad
4–2
ФТ
AL Mokawloon
0–0
ФТ
El Raja Marsa Matruh
1–0
ФТ
Ismaily SC
2–2
ФТ
Zamalek SC
6–1